Statistiques du serveur Web Debian Linux SystemProgramme lancé le Mar 06 Mars 2007 à 12:35.
Requêtes analysées du Dim 04 Mars 2007 à 23:07 au Mar 06 Mars 2007 à 12:30 (1,56 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Requêtes réussies : 2 331
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 495
Requêtes de pages réussies : 14
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 8
Requêtes ayant échoué : 52
Requêtes redirigées : 23
Fichiers distincts demandés : 375
Hôtes distincts servis : 199
Données transférées : 34,79 méga-octets
Quantité moyenne journalière de données transférées : 22,34 méga-octets
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Mars 2007 | 2331 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Mars 2007 (14 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 70 | 3 | ![]() ![]() |
| Lun | 1830 | 10 | ![]() ![]() |
| Mar | 431 | 1 | ![]() |
| Mer | 0 | 0 | |
| Jeu | 0 | 0 | |
| Ven | 0 | 0 | |
| Sam | 0 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 36 | 0 | |
| 01 | 8 | 0 | |
| 02 | 15 | 0 | |
| 03 | 10 | 1 | ![]() |
| 04 | 4 | 0 | |
| 05 | 9 | 1 | ![]() |
| 06 | 21 | 0 | |
| 07 | 54 | 0 | |
| 08 | 101 | 0 | |
| 09 | 140 | 2 | ![]() |
| 10 | 153 | 0 | |
| 11 | 158 | 0 | |
| 12 | 57 | 1 | ![]() |
| 13 | 154 | 1 | ![]() |
| 14 | 27 | 0 | |
| 15 | 24 | 0 | |
| 16 | 55 | 0 | |
| 17 | 72 | 0 | |
| 18 | 37 | 0 | |
| 19 | 354 | 0 | |
| 20 | 27 | 3 | ![]() ![]() |
| 21 | 314 | 2 | ![]() |
| 22 | 310 | 0 | |
| 23 | 191 | 3 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 2331 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les organisations des ordinateurs ayant demandé des fichiers.

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 613 | 24,16% | 82 |
| 385 | 6,31% | 89 |
| 181 | 7,62% | 74 |
| 105 | 3,96% | 86 |
| 104 | 3,49% | 62.34 |
| 95 | 1,41% | 213.154 |
| 80 | 5,66% | 90 |
| 78 | 5,69% | 83 |
| 68 | 0,75% | 213.44 |
| 67 | 3,75% | 196.217 |
| 53 | 3,52% | 132.227 |
| 49 | 2,08% | 87 |
| 48 | 3,51% | 65.55 |
| 41 | 3,75% | 84 |
| 40 | 1,97% | 66.249 |
| 38 | 2,50% | 194.206 |
| 34 | 1,76% | 88 |
| 28 | 1,75% | 72 |
| 25 | 1,64% | 85 |
| 15 | 1,33% | 194.254 |
| 184 | 13,38% | [non listées: 51 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste quels mots les gens ont utilisés dans les moteurs de recherche pour trouver ce site.

Affichage des mot-clés, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | Terme recherché |
|---|---|
| 2 | case |
| 2 | huntsville |
| 2 | files |
| 2 | mystery |
| 2 | asmodee |
| 2 | en |
| 2 | français |
| 1 | tour |
| 1 | jeux |
| 1 | sombre |
| 1 | gratuitement |
| 1 | jeu |
| 1 | blog |
| 1 | la |
| 1 | le |
| 1 | gratuis |
| 1 | télécharger |
| 1 | cartable |
| 1 | mcf |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les systèmes d'exploitation utilisés par les visiteurs.

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | 5 | Windows |
| 1320 | 5 | Windows XP | |
| 13 | 0 | Windows 98 | |
| 6 | 0 | Windows ME | |
| 604 | 0 | Windows 2000 | |
| 1 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 80 | 4 | Robots |
| 3 | 123 | 3 | Macintosh |
| 4 | 73 | 2 | OS inconnu |
| 5 | 109 | 0 | Unix |
| 109 | 0 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les codes de statut HTTP pour toutes les requêtes.

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 1731 | 200 OK |
| 27 | 206 Contenu partiel |
| 15 | 301 Document définitivement déplacé |
| 8 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 573 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 52 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les tailles des fichiers.

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 578 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 129 | 0,02% |
| 101B- 1kB | 387 | 0,41% |
| 1kB- 10kB | 226 | 3,27% |
| 10kB-100kB | 988 | 87,76% |
| 100kB- 1MB | 23 | 8,53% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les extensions des fichiers demandés.

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 737 | 45,89% | .jpg [JPEG graphics] |
| 650 | 18,75% | .gif [GIF graphics] |
| 342 | 16,66% | .JPG |
| 194 | 13,84% | .php [PHP] |
| 117 | 2,44% | .png [PNG graphics] |
| 236 | 1,52% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 39 | 0,56% | .js [JavaScript code] |
| 9 | 0,30% | [répertoires] |
| 7 | 0,03% | [non listées: 2 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 1854 | 64,77% | /blog/ |
| 411 | 34,18% | /Forum Chat/ |
| 43 | 0,98% | /MP/ |
| 6 | 0,03% | [répertoire racine] |
| 3 | 0,02% | /ts/ |
| 4 | 0,02% | /La Tour Sombre/ |
| 10 | 0,01% | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 150 | 10,82% | 6 Mars 07 12:30 | /blog/index.php |
| 27 | 2,19% | 6 Mars 07 11:20 | /blog/index.php?2006/07 |
| 68 | 6,69% | 6 Mars 07 12:24 | /Forum Chat/Maison/Menagere01.jpg |
| 68 | 4,88% | 6 Mars 07 12:24 | /Forum Chat/Maison/Menagere02.jpg |
| 68 | 4,87% | 6 Mars 07 12:24 | /Forum Chat/Maison/menagere03.jpg |
| 68 | 4,61% | 6 Mars 07 12:24 | /Forum Chat/Maison/Menagere04.jpg |
| 67 | 4,76% | 6 Mars 07 12:24 | /Forum Chat/Maison/Menagere05.jpg |
| 67 | 7,97% | 6 Mars 07 12:24 | /Forum Chat/Maison/Menagere06.jpg |
| 54 | 0,01% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/images/li1.gif |
| 45 | 0,04% | 6 Mars 07 11:42 | /blog/themes/kubrick/smilies/104.gif |
| 44 | 0,04% | 6 Mars 07 11:25 | /blog/themes/kubrick/smilies/rofl.gif |
| 41 | 0,99% | 6 Mars 07 11:20 | /blog/images/diddl_bonnes_vacances2.gif |
| 39 | 0,83% | 6 Mars 07 05:11 | /MP/signAsmo.jpg |
| 36 | 1,40% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/style.css |
| 36 | 0,52% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/js/checkbb.js |
| 34 | 2,21% | 6 Mars 07 12:23 | /blog/rss.php |
| 13 | 0,75% | 6 Mars 07 12:23 | /blog/rss.php?type=co |
| 31 | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/images/postuser.gif | |
| 30 | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/images/postcomment.gif | |
| 29 | 0,02% | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/smilies/wink.gif |
| 27 | 0,02% | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/smilies/106.gif |
| 26 | 0,01% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/images/side.png |
| 24 | 0,01% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/images/bg.png |
| 23 | 1,25% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/images/kubrickheader.jpg |
| 23 | 0,09% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/images/kubrickfooter.jpg |
| 23 | 0,01% | 6 Mars 07 12:13 | /blog/themes/kubrick/images/kubrickbg.gif |
| 21 | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/images/posttime.gif | |
| 21 | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/images/postcat.gif | |
| 21 | 0,02% | 6 Mars 07 10:17 | /blog/themes/kubrick/images/pen2.gif |
| 1147 | 47,89% | 6 Mars 07 12:13 | [non listés: 265 fichiers] |